| 
			Matisse ei sisällä vehnää, ohraa, 
			kauraa, eikä huonosti sulavia palkokasveja, kuten hernettä, linssiä, sinimailasta 
			tai soijapapua - ja siksi se sopii hyvin myös herkille, allergisille ja 
			herkkämahaisille kissoille | 
           
		  	 
					 
                      
                        
                          
							
                              
                                
                                
                                  
								Matisse 
								Kitten - kissanpennun täysravinto (1-12 
								kuukautta) 
								  
                                
                                
								  
								
                                    
                                     	| 
										Täydellistä kananlihapohjaista täysravintoa 
										kissanpennuille.
										
										 | 
                                   
                                            
												
												Matisse Kitten on täydellistä ja 
												tasapainoitettua täysravintoa 
												kissanpennuille 12 kuukauden 
												ikään asti, sekä kantaville ja 
												imettäville kissaemoille. 
												Matisse Kitten sisältää vain 
												ehdottomasti parhaita 
												valmistusaineita ylläpitämään 
												kissanpennun hyvää terveyttä ja 
												tasapainoista kasvua. 
												Kananlihaa, kananmunaa, riisiä 
												ja maissia turvaamaan 
												kissanpennun tarvitseman 
												energian ja valkuaisaineet, sekä 
												korkean sulavuuden ja kaikki 
												vitamiinit ja mineraalit 
												mahdollistamaan kissanpennun 
												nopea ja tasapainoinen kasvu. 
												Erittäin maistuva Matisse Kitten 
												kissanpennun täysravinto 
												sisältää runsaasti tauriinia, 
												oikean omega-3 ja omega-6 
												rasvahapposuhteen, sekä 
												luteiinia, betakarotiinia ja 
												oligosakkarideja ylläpitämään 
												kissanpennun ihanteellista 
												terveyttä. Ravintorakeiden 
												erityinen muotoilu ja koko 
												tekevät pureskelusta helppoa, 
												auttaen juuri oikeaan purentaan 
												edistämään hampaiden 
												puhdistumista. Matisse Kitten 
												ylläpitää virtsateiden terveyttä 
												kontrolloidulla pH tasolla, 
												edistää hampaiden ja suun 
												terveyttä, sekä edistää ja 
												ylläpitää kissanpennun 
												luonnollista vastustuskykyä. 
												Ruokintaohje, katso pakkauksen 
												ruokintataulukkoa. Huomaa, että 
												ruokintamäärät ovat suositellut 
												päivittäiset ruokintamäärät 
												grammoina ja niitä on muutettava 
												sopimaan sinun kissasi tarpeisiin. Pidä aina raikasta juomavettä kissasi saatavilla. Säännölliset eläinlääkäritarkastukset ovat suositeltavia. 
												 
										      | 
                                   
                                            | 
											VALMISTUSAINEET: | 
                                   
                                          
                                             
                                              
										Kuivattu kananliha (36%), riisi (20%), kananrasva, maissi, 
												kuivattu kala, maissigluteeni, 
												kuivattu kananmuna (4%), 
												lihauute, kuivattu 
												juurikaskuitu, kalaöljy, 
												kasviöljy, natriumkloridi, 
												kaliumkloridi, 
												kalsiumdihydraattisulfaatti, 
												kuivahiiva, 
												monodikalsiumfosfaatti, 
												kalsiumkarbonaatti,  
											  
											
												
												Lisäravinteet per kg: Vitamiini 
												A 18.000 ky, Vitamiini D3 1.800 
												ky, Vitamiini E (alfa-tokoferoli 
												91%) 180 mg, Vitamiini C 180 mg, 
												Niasiini 45 mg, Pantoteenihappo 
												18 mg, Vitamiini B2 9 mg, 
												Vitamiini B6 7,2 mg, Vitamiini 
												B1 5,4 mg, Vitamiini K3 (M.S.B. 
												53%), 1,6 mg, Vitamiini H 0,45 
												mg, Foolihappo 0,54 mg, 
												Vitamiini B12 0,07 mg, 
												Koliinikloridi 3000 mg. Zn - 
												Sinkkioksidi 108 mg, Zn - 
												Sinkkisulfaatti 120 mg, Mn - 
												Mangaanisulfaatti 150 mg, Fe - 
												Rautasulfaatti 44 mg, Fe - 
												Rautakarbonaatti 60 mg, Cu - 
												Kuparisulfaatti 50 mg, I -ö 
												Kalsiumjodaatti 2,4 mg, Co - 
												Kobolttikarbonaatti 0,54 mg, Se 
												- Natriumseleniitti 0,22 mg, 
												DL-metioniini 3000 mg. 
												
                                              
										         | 
                                           
                                          
                                            | 
											LISÄRAVINTEET PER KG | 
											 | 
                                            
											ANALYYSI: | 
                                           
                                          
                                            
											  
											Vitamiini A: 18.000 IU Vitamiini 
											D3: 1.800 IU  
											Vitamiini E (alfa-tokoferoli 91%): 
											180 mg  Kupari (kuparioksidi): 50 mg.
											
                                             
                                             
                                             | 
                                              | 
                                            
                                                
                                                  
													  
													Kosteus Valkuaisaineet 
													Öljyt ja rasvat Kuidut 
													Tuhka Kalsium Fosfori 
													Magnesium Tauriini
  | 
                                                  
													  
													8,00 % 36,00 % 14,00 % 
													0,90 % 
													7,30 % 1,25 % 1,00 % 0,09 % 2900 mg/kg
  
												  	
												   
                                                   | 
                                                 
											  | 
                                           
                                  | 
                               
						 
                       |  
                      | 
                   |