|  | 
 
 
 
			
											
				
				
					|  | 
						
							
								| CANIDAE Grain-Free - pureELEMENTS 
								- 
								täysin viljaton ja erittäin lihapitoinen 
								täysravinto 
								aikuisen koiran kaikkiin elämänvaiheisiin, 
								valmistettuna holistisella CANIDAE:n tavalla
								vain parhaista ja valikoiduista luonnollisista 
								raaka-aineista ilman viljaa, viljagluteeneja, merilevää tai 
								sivutuotteita, sekä ilman kemiallisia 
								antioksidantteja, väri- ja säilöntäaineita. Erittäin 
								lihapitoinen ja monipuolinen koiran täysravinto - 3 ensimmäistä 
								pää- 
								raaka-ainetta ovat lampaanliha, kuivabroilerliha 
								ja 
								kuivakalkkunanliha. Se on 
								80 %:sesti lihavalkuaista, 20 %:sesti vihanneksia ja 0 %:a viljaa. Se soveltuu 
								erinomaisesti kaikille vilja-allergisille 
								koirille, kuten myös erittäin aktiivisille 
								ja vaativille koirille, kuten työ- ja palveluskoirille.  Canidae 
								pureELEMENTS koiran täysravinto täyttää 
								Yhdysvaltalaisen AAFCO:n asettamat 
								kaikki ravintovaatimukset aikuisille koirille. 
									
									Suositushinta:  
									10,88 kg - 56,90 € | 
									
									
									
									  |  
							
								| Ravitsemukselliset edut: 
 
									
										|  | Pääraaka-aineena ihmisravinnoksi 
										luokitellut raaka-aineet: lampaanliha, 
										broilerliha, kalkkunanliha ja merikala 
										(menhaden) |  
										|  | Erittäin lihapitoinen täysravinto, 3 
										eniten käytettyä valmistusai-netta: 
										lampaanliha, kuivabroilerliha ja 
										kuivakalkkunanliha |  
										|  | Soveltuu erinomaisesti myös vilja-allergisille, 
										iho- ja turkki-ongelmaisille, sekä 
										hiivaongelmaisille koirille |  
										|  | Runsaasti elintärkeitä Omega 3 & Omega 
										6 rasvahappoja |  
										|  | 10 täysin luonnollista ihon ja turkin hyvän kunnon ylläpitäjää |  
										|  | Koiran terveyttä ylläpitäviä 
										luonnollisia tokoferoleita |  
										|  | HealthPLUS ravinteet, 
										sekä probiootit edistämään ruoansulatusta ja ehkäisemään ruoansulatushäiriöitä |  
										|  | Antioksidantti-vitamiinit & aminohappokelatoidut mineraalit vahvistamaan koiran omaa luonnollista vastustuskykyä |  
										|  | Kehitetty aikuisen koiran kaikkiin 
										elämänvaiheisiin |  
										|  | Erinomainen maistuvuus  koirat rakastavat 
										CANIDAE:ta |  
										|  | Made in USA 
										by Canidae - valmistettu Yhdysvalloissa |  
										|  | 100 % maku- ja tyytyväisyystakuu |  |  |  
							
								| Analyysi 
 
									
										|  |  
										| Raakavalkuainen | 32,00  |  % | Raakarasva | 18,00  |  % |  
										| Raakakuitu | 4,00  |  % | Kosteus | 10,00 |  % |  
										| Hehkutusjäännös 
											(tuhka) | 7,00  |  % | Kalsium (Ca) | 1,20 |  % |  
										| Fosfori (P) | 0,90  |  % | Kupari (Cu) | 12,00  |  mg/kg |  
										| Sinkki (Zn) | 260,00 | mg/kg | Vitamiini C | 50,00 | mg/kg |  
										| Vitamiini A | 17.000 | ky/kg | Vitamiini D | 2.000 | ky/kg |  
										| Vitamiini E | 50 | ky/kg | Linolihappo (Omega 6) | 3,70 | % |  
										| Alfalinoleenihappo (Omega 3) | 0.40 | % | ME (muuntokelp. energia) | 1665 | kJ/100 g. |  
										|  |  |  
							
								| Päivittäinen ruokintaohje: 
 
									
										|  |  
										| Koiranpaino |  | Aikuinen koira | Light/Senior ruokinta |  
										|  |  | (aktiivinen koira) | (iäkäs tai vähän liikkuva) |  
										|  |  |  |  |  
										| 1,0 - 4,5 kg. |  | 1/2-3/4 kuppia | 1/4-1/2 kuppia        
											(1 kuppi = 2 dl.) |  
										|  |  | 50-100 grammaa | 30-50 grammaa |  
										| 4,5 - 11,5 kg. |  | 3/4-1 kuppia | 1/2-3/4 kuppia |  
										|  |  | 85-112 grammaa | 60-100 grammaa |  
										| 11,5 - 22,5 kg. |  | 1-2 kuppia | 1/2-1 kuppia |  
										|  |  | 112-225 grammaa | 60-112 grammaa |  
										| 22,5 - 34,0 kg. |  | 2-3 kuppia | 1-1 1/2 kuppia |  
										|  |  | 225-340 grammaa | 112-170 grammaa |  
										| 34,0 - 45,0 kg. |  | 3-4 kuppia | 1 1/2-3 kuppia |  
										|  |  | 340-450 grammaa | 170-340 grammaa |  
										|  |  |  |  |  
										|  |  |  |  |  
										|  |  |  
 
							
								| Laskettu energiasisältö: 
 ME (kcal/kg) 3900
 ME (kcal/g) 
								3,90
 
 ME (kJ/kg) 16.329
 ME (kJ/g) 
								16,33
 
 
 |     |     | 
							
								| Valmistusaineet: Lampaanliha, kuivakalkkunanliha, 
								kuivabroilerliha, makea peruna, kikherne, herne, broilerrasva, 
								merikala (menhaden), peruna, kuiva-alfalfa, 
								luonnollinen makuaine (lihauute), mineraalit, vitamiinit, kuivattu Enterococcus faecium, 
								kuivattu Lactobacillus acidophilus ja 
								tokoferolit. Made in USA by Canidae (Ethos 
								manufacturing facility).
  Lisätty 
								antioksidanttina luonnollista 
								tokoferoli-kasviuutetta (luonnollinen E 
								vitamiinilähde). Ei sisällä suolaa, väri- tai 
								säilöntäaineita, eikä kemiallisia antioksidantteja (ei etoksikiinia, BHA:ta, 
								BHT:tä, propyyligallaattia, kaliumsorbaattia) 
								  |       |   |       | 		
		  |  |